联系我们

HYXCH125屏蔽功率电感

2018/1/27 9:36:42 浏览:
  • 品牌 宏翊鑫
  • 型号 HYXCH125
  • 在线订购
产品介绍
● 125屏蔽功率电感


PART    NUMBER
     品名
INDUCTANCE
     (μH)
   电感值
DCR (Max)
     (Ω)
   直流电阻
IDC (Max)
     (A)
   额定电流
TEST FREQ
     (kHz)
   测试频率
HYXCH125-1.5uH/N 1.5±30% 0.009 10.00 100
HYXCH125-1.8uH/N 1.8±30% 0.013 9.00 100
HYXCH125-2.2uH/N 2.2±30% 0.015 8.50 100
HYXCH125-3.3uH/N 3.3±30% 0.019 8.00 100
HYXCH125-4.7uH/M 4.7±20% 0.020 7.00 100
HYXCH125-6.8uH/M 6.8±20% 0.024 6.50 100
HYXCH125-8.2uH/M 8.2±20% 0.025 6.20 100
HYXCH125-10uH/M 10±20% 0.030 5.00 100
HYXCH125-15uH/M 15±20% 0.045 4.50 100
HYXCH125-18uH/M 18±20% 0.048 4.00 100
HYXCH125-22uH/M 22±20% 0.055 3.60 100
HYXCH125-33uH/M 33±20% 0.080 2.60 100
HYXCH125-39uH/M 39±20% 0.095 2.30 100
HYXCH125-47uH/M 47±20% 0.120 2.20 100
HYXCH125-56uH/M 56±20% 0.130 2.00 100
HYXCH125-68uH/M 68±20% 0.153 1.95 100
HYXCH125-82uH/M 82±20% 0.175 1.90 100
HYXCH125-100uH/M 100±20% 0.245 1.80 100
HYXCH125-150uH/M 150±20% 0.320 1.30 100
HYXCH125-220uH/M 220±20% 0.450 1.00 100
HYXCH125-330uH/M 330±20% 0.560 0.80 100
HYXCH125-470uH/M 470±20% 0.850 0.60 100
HYXCH125-560uH/M 560±20% 1.100 0.58 100
HYXCH125-680uH/M 680±20% 1.250 0.50 100
HYXCH125-820uH/M 820±20% 1.600 0.40 100
HYXCH125-1.0mH/M 1000±20% 1.900 0.30 100
HYXCH125-2.0mH/M 2000±20% 3.650 0.28 100





Remark:  ●  Inductance Tested at 100kHz,0.25Vrms (20℃)

               ●  IDC: DC current at    which the inductance drops approximate 20% from its value without current
               ●  Operating  Temperature : -25℃ ~ +105℃

               ●  Measure Equipment:


                    INDUCTANCE : Agilent    HP-4284A , HP-4285A

                    IDC : Agilent    HP-4284A+HP-42841A


                    DCR : CHEN HWA 502A


更多产品