联系我们

MSS、MPP差模电感

2018/1/27 12:20:49 浏览:
  • 品牌 宏翊鑫
  • 型号 MSS、MPP差模电感
  • 在线订购
产品介绍

●  MSS、MPP差模电感

产品照片 型号 电感值 A B C D 工作频率 目录
磁环电感  MS-039060-8 10.0uH-125.0uH 13 6.5 13 6 0.01-1.0MHZ



MS-044125-2 10.0uH-125.0uH 16 8 16 8 0.01-1.0MHZ
MS-065125-2 10.0uH-125.0uH 21 11 21 10 0.01-1.0MHZ
MS-068125-2 10.0uH-125.0uH 22 11 22 10 0.01-1.0MHZ
MS-080125-2 10.0uH-125.0uH 25 12 25 12 0.01-1.0MHZ
MS-107125-2 10.0uH-125.0uH 32 13.5 32 16 0.01-1.0MHZ
MS-106125-2 10.0uH-125.0uH 32 15 32 16 0.01-1.0MHZ
MS-131125-2 10.0uH-125.0uH 37.5 13.5 37.5 18 0.01-1.0MHZ
MS-130060-2 10.0uH-125.0uH 37.5 15 37.5 18 0.01-1.0MHZ
MS-132060-2 10.0uH-125.0uH 37.5 16 37.5 18 0.01-1.0MHZ
A-500025-8 14.0uH-550.0uH 13 6.5 13 6 2.0-120.0KHZ
A-255026-2 14.0uH-550.0uH 16 8 16 8 2.0-120.0KHZ
A-281072-2 14.0uH-550.0uH 21 11 21 10 2.0-120.0KHZ
A-190089-2 14.0uH-550.0uH 22 11 22 10 2.0-120.0KHZ
A-206068-2 14.0uH-550.0uH 25 12 25 12 2.0-120.0KHZ
A-679123-2 14.0uH-550.0uH 32 13.5 32 16 2.0-120.0KHZ
A-930157-2 14.0uH-550.0uH 32 15 32 16 2.0-120.0KHZ
A-197109-2 14.0uH-550.0uH 37.5 13.5 37.5 18 2.0-120.0KHZ
A-291061-2 14.0uH-550.0uH 37.5 15 37.5 18 2.0-120.0KHZ
A-071065-2 14.0uH-550.0uH 37.5 16 37.5 18 2.0-120.0KHZ
HF-039060-8 14.0uH-160.0uH 13 6.5 13 6 2.0-80.0KHZ
HF-044125-2 14.0uH-160.0uH 16 8 16 8 2.0-80.0KHZ
HF-065160-2 14.0uH-160.0uH 21 11 21 10 2.0-80.0KHZ
HF-068125-2 14.0uH-160.0uH 22 11 22 10 2.0-80.0KHZ
HF-080125-2 14.0uH-160.0uH 25 12 25 12 2.0-80.0KHZ
HF-107125-2 14.0uH-160.0uH 32 13.5 32 16 2.0-80.0KHZ
HF-106125-2 14.0uH-160.0uH 32 15 32 16 2.0-80.0KHZ
HF-130125-2 14.0uH-160.0uH 37.5 13.5 37.5 18 2.0-80.0KHZ
HF-130060-2 14.0uH-160.0uH 37.5 15 37.5 18 2.0-80.0KHZ
HF-132060-2 14.0uH-160.0uH 37.5 16 37.5 18 2.0-80.0KHZ

更多产品